Table of contents
No headers
Sh | 90 cm | UHF | 21 cm | 18 cm | 6 cm | 5 cm1 | 5 cm2 | S/X | X | 22 GHz | 43 GHz |
90 | Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
UHF | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
21 cm | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
18 cm | -Unavail | -Unavail | -Unavail | - | -2hour(no rain) | -2hour | -2hour | -2hour | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
6 cm | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -2hour(no rain) | - | -30min | -no change | -30min | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
5 cm1 | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -2hour | -30min | - | - | -30min | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
5 cm2 | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -2hour | -30min | - | - | -30min | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
S/X | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -2hour | -30min | -30min | -30min | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
X | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
22 GHz | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
43 GHz | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail | -Unavail |
16030 MHz
26668 MHz
Comments