This file was generated by ant_rep version 5.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Column description:

1 (scan: src) - scan number based on the vex file with excluded pointing scans : source name
2 (vex) - indicates if this antenna was included in the vex file for this scan
3 (calc) - indicates if this antenna was included in the correlation of this scan based on precorrelation .calc
4 (wgt) - average weight for this antenna in the scan based on the difx log
         (for multiple correlations of the same scan only the last correlation is included in the averaging)
5 (ants) - number of antennas correlated for this scan (excluding the given one)
    / number of antennas in the vex-file for this scan (excluding the given one)
6 (fr/bs) - number of baselines with fringes found by fourfit
  / number of expected baselines in the correlation (taking into account only parallel hands,
i. e. the first number of the previous column is multiplied by two)
7 (snr) - average snr for the found fringes
8 (missed) - explanation of column 5, noting which antennas are actually missing
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antenna: Ef
scan:src 	vex 	calc 	wgt 	ants 	fr/bs 	snr 	missed
No0399:3C345	+	+	0.999	4/6	6/6	465	 On,Mh
No0400:CYG_X3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0401:3C345	+	+	0.999	4/6	6/6	518	 On,Mh
No0402:CYG_X3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0403:3C345	+	+	0.999	4/6	6/6	519	 On,Mh
No0404:CYG_X3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0405:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	340	 On,Mh
No0406:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	41	 On,Mh
No0407:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	511	 On,Mh
No0408:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	82	 On,Mh
No0409:2013+370	+	+	0.999	3/6	6/6	472	 On,Mh,Kc
No0410:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	44	 On,Mh
No0411:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	551	 On,Mh
No0412:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	68	 On,Mh
No0413:2013+370	+	+	0.999	4/6	5/6	753	 On,Mh
No0414:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	73	 On,Mh
No0415:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	581	 On,Mh
No0416:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	59	 On,Mh
No0417:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	551	 On,Mh
No0418:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	59	 On,Mh
No0419:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	631	 On,Mh
No0420:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	58	 On,Mh
No0421:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	658	 On,Mh
No0422:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	95	 On,Mh
No0423:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	611	 On,Mh
No0424:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	2/6	50	 On,Mh
No0425:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	531	 On,Mh
No0426:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	79	 On,Mh
No0427:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	593	 On,Mh
No0428:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	48	 On,Mh
No0429:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	542	 On,Mh
No0430:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	26	 On,Mh
No0431:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	593	 On,Mh
No0432:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	41	 On,Mh
No0433:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	670	 On,Mh
No0434:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	62	 On,Mh
No0435:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	688	 On,Mh
No0436:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	38	 On,Mh
No0437:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	619	 On,Mh
No0438:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	26	 On,Mh
No0439:2013+370	+	+	0.999	4/6	6/6	631	 On,Mh
No0440:CYG_X3	+	+	1.000	4/6	1/6	26	 On,Mh
No0441:2013+370	+	+	0.999	1/3	2/2	1450	 On,Mh
No0442:CYG_X3	+	+	1.000	1/3	1/2	37	 On,Mh
No0443:2013+370	+	+	0.999	1/3	2/2	1210	 On,Mh
No0444:CYG_X3	+	+	1.000	1/3	1/2	62	 On,Mh
No0445:2013+370	+	+	0.999	1/3	2/2	1398	 On,Mh
No0446:CYG_X3	+	+	1.000	1/3	1/2	63	 On,Mh
No0447:2013+370	+	+	0.999	1/3	2/2	1233	 On,Mh
No0448:CYG_X3	+	+	1.000	1/3	1/2	26	 On,Mh
No0449:2013+370	+	+	0.999	1/3	2/2	1386	 On,Mh
No0450:CYG_X3	+	+	1.000	2/3	1/4	18	 On
No0451:2013+370	+	+	0.999	2/3	3/4	952	 On
No0452:CYG_X3	+	+	1.000	1/2	0/2	0	 On
No0453:2013+370	+	+	0.999	2/3	4/4	804	 On
No0454:CYG_X3	+	+	1.000	2/3	1/4	32	 On
No0455:2013+370	+	+	0.999	1/3	2/2	1379	 On,Mh
No0456:CYG_X3	+	+	1.000	2/3	1/4	24	 On
No0457:2013+370	+	+	0.999	2/3	4/4	770	 On
No0458:CYG_X3	+	+	1.000	2/3	1/4	29	 On
No0459:2013+370	+	+	0.999	2/3	4/4	763	 On
No0460:CYG_X3	+	+	1.000	2/3	1/4	36	 On
No0461:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0462:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0463:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0464:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0465:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0466:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0467:2013+370	+	+	0.999	11/12	21/22	253	 On
No0468:CYG_X3	+	+	1.000	11/12	2/22	18	 On
No0469:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0470:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0471:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0472:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0473:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0474:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0475:2013+370	+	+	0.999	11/12	22/22	250	 On
No0476:CYG_X3	+	+	1.000	11/12	2/22	17	 On
No0477:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0478:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0479:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0480:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0481:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0482:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0483:2013+370	+	+	0.999	11/12	22/22	290	 On
No0484:CYG_X3	+	+	1.000	11/12	1/22	37	 On
No0485:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0486:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0487:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0488:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0489:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0490:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0491:2013+370	+	+	0.999	11/12	21/22	171	 On
No0492:CYG_X3	+	+	1.000	11/12	0/22	0	 On
No0494:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0495:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0496:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0497:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0498:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0499:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0500:2013+370	+	+	0.999	13/13	27/28	358	 
No0501:CYG_X3	+	+	1.000	13/13	1/28	9	 
No0503:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0504:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0505:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0506:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0507:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0508:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0509:2013+370	+	+	0.999	13/13	24/28	322	 
No0510:CYG_X3	+	+	1.000	13/13	0/28	0	 
No0512:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0513:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0514:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0515:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0516:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0517:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0518:2013+370	+	+	0.999	13/13	25/28	334	 
No0519:CYG_X3	+	+	0.999	13/13	0/28	0	 
No0521:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0522:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0523:P-V1111OPH	.	?	?	0/0	?	?	 
No0524:P-V1111OPH	.	?	?	0/0	?	?	 
No0525:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0526:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0527:2013+370	+	+	0.999	14/14	26/30	359	 
No0528:CYG_X3	+	+	1.000	14/14	0/30	0	 
No0530:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0531:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0532:P-V1111OPH	.	?	?	0/0	?	?	 
No0533:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0534:2013+370	+	+	0.999	14/14	26/28	456	 
No0535:CYG_X3	+	+	0.999	14/14	0/30	0	 
No0538:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0539:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0540:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0541:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0542:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0543:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0544:2013+370	+	+	0.999	14/14	29/30	537	 
No0545:CYG_X3	+	+	0.999	14/14	1/30	22	 
No0547:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0548:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0549:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0550:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0551:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0552:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0553:2013+370	+	+	0.999	14/14	26/30	498	 
No0554:CYG_X3	+	+	1.000	14/14	0/30	0	 
No0556:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0557:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0558:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0559:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0560:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0561:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0562:2013+370	+	+	0.999	14/14	26/30	315	 
No0563:CYG_X3	+	+	1.000	14/14	0/30	0	 
No0565:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0566:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0567:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0568:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0569:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0570:2013+370	+	+	0.999	14/14	24/30	217	 
No0571:CYG_X3	+	+	1.000	14/14	1/30	11	 
No0573:P-RRAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0574:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0575:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0576:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0577:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0578:2013+370	+	+	0.999	14/14	27/30	392	 
No0579:CYG_X3	+	+	1.000	13/14	1/28	8	 Ys
No0582:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0583:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0584:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0585:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0586:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0587:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0588:2013+370	+	+	0.999	13/13	23/26	238	 
No0589:CYG_X3	+	+	1.000	13/13	0/26	0	 
No0590:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0591:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0592:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0593:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0594:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0595:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0596:2013+370	+	+	0.999	13/13	25/26	208	 
No0597:CYG_X3	+	+	1.000	13/13	1/26	8	 
No0598:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0599:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0600:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0601:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0602:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0603:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0604:2013+370	.	.	.	0/0	.	.	 
No0605:CYG_X3	+	+	1.000	13/13	0/26	0	 
No0606:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0607:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0608:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0609:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0610:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0611:BLLAC	+	+	0.999	13/13	24/26	604	 
No0612:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0613:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0614:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0615:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0616:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0617:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0618:BLLAC	+	+	0.999	13/13	26/26	550	 
No0619:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0620:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0621:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0622:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0623:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0624:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0625:BLLAC	+	+	0.999	13/13	26/26	798	 
No0626:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0627:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0628:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0629:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0630:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0631:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0632:BLLAC	+	+	0.999	13/13	26/26	740	 
No0633:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0634:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0635:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0636:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0637:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0638:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0639:BLLAC	+	+	0.999	13/13	26/26	609	 
No0640:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0641:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0642:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0643:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0644:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0645:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0646:BLLAC	+	+	0.999	13/13	26/26	405	 
No0647:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0648:P-GYAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0649:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0650:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0651:1156+295	+	+	0.999	3/3	5/6	210	 
No0652:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0653:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0654:P-RRAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0655:P-RRAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0656:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0657:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0658:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0659:1156+295	+	+	0.999	3/3	6/6	448	 
No0660:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0661:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0662:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0663:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0664:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0665:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0666:1156+295	+	+	0.999	3/3	6/6	372	 
No0667:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0668:P-RRAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0669:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0670:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0671:CTA102	.	.	.	0/0	.	.	 
No0672:1156+295	+	+	0.999	3/3	6/6	548	 
No0673:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0674:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0675:P-RRAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0676:P-RRAQL	.	?	?	0/0	?	?	 
No0677:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0678:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0679:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0680:1156+295	+	+	0.999	3/3	6/6	416	 
No0681:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0682:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0683:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0684:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0685:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0686:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0687:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0688:1156+295	+	+	0.999	3/3	6/6	414	 
No0689:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	98	 
No0690:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0691:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0692:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0693:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0694:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0695:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0696:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0697:1156+295	+	+	0.999	3/3	6/6	459	 
No0698:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	145	 
No0699:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0700:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0701:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0702:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0703:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0704:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0705:CTA102	.	.	.	0/0	.	.	 
No0706:1156+295	+	+	0.999	6/6	10/10	329	 
No0707:M87	+	+	0.999	6/6	7/10	147	 
No0708:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0709:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0710:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0711:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0712:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0713:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0714:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0715:3C273	+	+	0.999	6/6	7/10	236	 
No0716:M87	+	+	0.999	6/6	7/10	165	 
No0717:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0718:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0719:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0720:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0721:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0722:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0723:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0724:3C273	+	+	0.999	6/6	7/10	236	 
No0725:M87	+	+	0.999	6/6	7/10	173	 
No0726:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0727:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0728:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0729:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0732:CTA102	.	.	.	0/0	.	.	 
No0733:3C273	+	+	0.999	6/6	7/10	298	 
No0734:M87	+	+	0.999	6/6	7/10	172	 
No0735:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0736:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0737:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0738:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0739:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0740:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0741:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0742:3C273	+	+	0.999	6/6	7/10	300	 
No0743:M87	+	+	0.999	6/6	7/10	175	 
No0744:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0745:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0746:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0747:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0750:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0751:3C279	+	+	0.999	3/3	6/6	643	 
No0752:M87	+	+	0.951	6/6	7/10	180	 
No0753:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0754:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0755:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0756:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0757:CTA102	.	.	.	0/0	.	.	 
No0758:3C273	+	+	0.999	3/3	5/6	458	 
No0759:M87	+	+	0.999	3/4	5/6	254	 Ky
No0760:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0761:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0762:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0763:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0764:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0765:3C273	+	+	0.999	3/3	5/6	461	 
No0766:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	264	 
No0767:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0768:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0769:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0770:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0773:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0774:3C279	+	+	0.999	3/3	6/6	828	 
No0775:M87	+	+	0.949	3/3	5/6	252	 
No0776:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0777:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0778:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0779:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0780:CTA102	.	.	.	0/0	.	.	 
No0781:3C273	+	.	.	0/3	.	.	 
No0782:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	242	 
No0783:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0784:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0785:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0786:P-RAQR	.	?	?	0/0	?	?	 
No0787:3C454.3	.	.	.	0/0	.	.	 
No0788:3C273	+	+	0.999	3/3	5/6	501	 
No0789:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	261	 
No0790:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0791:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0792:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0793:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0794:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0795:3C279	+	+	0.999	3/3	6/6	920	 
No0796:M87	+	+	0.951	3/3	4/6	299	 
No0797:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0798:P-RCAS	.	?	?	0/0	?	?	 
No0799:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0800:DR21	.	?	?	0/0	?	?	 
No0801:BLLAC	.	.	.	0/0	.	.	 
No0802:3C273	+	+	0.999	3/3	5/6	540	 
No0803:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	274	 
No0804:P-ORINEW2	.	?	?	0/0	?	?	 
No0805:P-ORINEW2	.	?	?	0/0	?	?	 
No0806:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0807:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0808:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0809:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0810:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0811:3C273	+	+	0.999	3/3	5/6	524	 
No0812:M87	+	+	0.999	3/3	5/6	263	 
No0813:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0814:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0815:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0816:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0817:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0818:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0819:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0820:3C279	+	+	0.999	3/3	4/6	498	 
No0821:M87	+	+	0.963	3/3	5/6	277	 
No0822:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0823:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0824:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0825:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0826:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0827:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0828:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0830:3C273	+	+	0.999	3/3	5/6	475	 
No0831:M87	+	+	0.999	4/4	7/8	255	 
No0832:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0833:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0834:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0835:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0836:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0837:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0838:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0840:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0841:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0842:3C273	+	+	0.999	7/7	13/16	269	 
No0843:M87	+	+	0.999	7/7	12/16	165	 
No0844:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0845:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0846:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0847:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0848:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0849:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0850:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0851:3C279	+	+	0.999	6/6	11/14	743	 
No0854:M87	+	+	0.999	8/8	13/18	124	 
No0855:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0856:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0857:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0858:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0859:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0862:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0863:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0864:3C273	+	+	0.999	8/8	13/18	292	 
No0865:M87	+	+	0.999	9/9	13/20	131	 
No0866:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0867:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0868:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0869:P-IKTAU	.	?	?	0/0	?	?	 
No0870:0420-014	.	.	.	0/0	.	.	 
No0872:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0873:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0874:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0875:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0876:3C273	+	+	0.999	9/9	14/20	319	 
No0877:M87	+	+	0.999	11/11	16/24	135	 
No0880:3C279	.	?	?	0/0	?	?	 
No0881:3C279	.	?	?	0/0	?	?	 
No0882:3C279	+	+	0.999	8/8	18/18	592	 
No0883:M87	+	+	0.999	12/12	16/26	161	 
No0884:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0885:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0886:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0887:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0888:3C273	+	+	0.999	12/12	17/26	312	 
No0889:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0890:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0891:M87	+	+	0.999	14/14	20/30	135	 
No0893:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0894:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0895:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0896:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0897:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0898:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0899:3C273	+	+	0.999	14/14	21/30	271	 
No0900:M87	+	+	0.999	14/14	20/30	153	 
No0901:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0902:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0903:3C279	.	?	?	0/0	?	?	 
No0904:3C279	.	?	?	0/0	?	?	 
No0905:3C279	+	+	0.999	12/12	26/26	683	 
No0906:P-RLEO	.	?	?	0/0	?	?	 
No0907:P-RLEO	.	?	?	0/0	?	?	 
No0908:M87	+	+	0.999	14/14	20/30	146	 
No0909:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0910:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0911:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0912:P-VYCMA	.	?	?	0/0	?	?	 
No0913:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0914:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0915:3C273	+	+	0.999	14/14	21/30	244	 
No0916:M87	+	+	0.999	14/14	20/30	144	 
No0918:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0919:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0920:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0921:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0922:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0923:3C273	.	?	?	0/0	?	?	 
No0924:3C273	+	+	0.999	13/13	17/28	250	 
